Toll Free USA: 1877-209-7243
| SUN | am | Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| pm | North Seymour Island | |
| MON | am | Santiago Island: Chinese Hat |
| pm | Santiago Island: Sullivan Bay | |
| TUE | am | Genovesa: Darwin Bay |
| pm | Genovesa: El Barranco | |
| WED | am | Santiago Island: Egas Port |
| pm | Rabida Island | |
| THU | am | Santa Cruz: Tortoise Breeding Center |
| pm | Santa Cruz Island: Highlands | |
| FRI | am | Española: Gardner Islet / Osborn Islet / Gardner Bay |
| pm | Española: Suarez Point | |
| SAT | am | Santa Fe Island |
| pm | South Plaza Island | |
| SUN | am | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
| Transfer to Baltra Airport |
| SUN | am | Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| pm | Santa Cruz: Bachas Beach | |
| MON | am | Santa Cruz: Dragon Hill |
| pm | Bartholomew Island | |
| TUE | am | Isabela: Vicente Roca Point |
| pm | Fernandina: Espinosa Point | |
| WED | am | Isabela: Tagus Cove |
| pm | Isabela: Elizabeth Bay | |
| THU | am | Isabela: Urbina Bay |
| pm | Isabela: Moreno Point | |
| FRI | am | Isabela: Sierra Negra Volcano |
| pm | Isabela: Tortoise Breeding Center | |
| SAT | am | Floreana Island: Devil's Crown / Cormorant Point |
| pm | Floreana Island: Post Office Bay | |
| SUN | am | Mosquera Islet |
| Transfer to Baltra Airport |
| MON | am | Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| pm | Bartholomew Island | |
| TUE | am | Isabela: Vicente Roca Point |
| pm | Fernandina: Espinosa Point | |
| WED | am | Isabela: Tagus Cove |
| pm | Isabela: Elizabeth Bay | |
| THU | am | Isabela: Urbina Bay |
| pm | Isabela: Moreno Point | |
| FRI | am | Isabela: Sierra Negra Volcano |
| pm | Isabela: Tortoise Breeding Center | |
| SAT | am | Floreana Island: Devil's Crown / Cormorant Point |
| pm | Floreana Island: Post Office Bay | |
| SUN | am | Mosquera Islet |
| Transfer to Baltra Airport |
| SUN | am | Arrival to Baltra Airport and Transfer to the boat |
| pm | North Seymour Island | |
| MON | am | Santiago Island: Chinese Hat |
| pm | Santiago Island: Sullivan Bay | |
| TUE | am | Genovesa: Darwin Bay |
| pm | Genovesa: El Barranco | |
| WED | am | Santiago Island: Egas Port |
| pm | Rabida Island | |
| THU | am | Santa Cruz: Tortoise Breeding Center |
| Transfer to Baltra Airport |
| THU | am | Arrival to Baltra Airport and Transfer to first excursion |
| pm | Santa Cruz Island: Highlands | |
| FRI | am | Española: Gardner Islet / Osborn Islet / Gardner Bay |
| pm | Española: Suarez Point | |
| SAT | am | Santa Fe Island |
| pm | South Plaza Island | |
| SUN | am | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
| pm | Santa Cruz Island: Bachas Beach | |
| MON | am | Santa Cruz Island: Dragon Hill |
| Transfer to Baltra Airport |
| THU | am | Arrival to Baltra Airport and Transfer to first excursion |
| pm | Santa Cruz Island: Highlands | |
| FRI | am | Española: Gardner Islet / Osborn Islet / Gardner Bay |
| pm | Española: Suarez Point | |
| SAT | am | Santa Fe Island |
| pm | South Plaza Island | |
| SUN | am | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
| Transfer to Baltra Airport |
With each Galapagos cruise booked, you are contributing:
Royal Galapagos is a tour operator that offers visitors an optimum experience in the Galapagos Islands. Sail the Islands aboard specially designed yachts and explore a unique archipelago unlike any other on Earth.